SUAY30真空負(fù)壓傳感器、真空傳感器、絕壓傳感器、負(fù)壓傳感器,廣泛應(yīng)用于科研、醫(yī)療設(shè)備,航空航天,制藥,檢漏,自動(dòng)化設(shè)備配套等領(lǐng)域。量程范圍:0-200Pa,1Kpa,2Kpa,5Kpa,10Kpa,100Kpa,7Mpa。精度0.5%,0.25%,0.1%可選,特殊定制可達(dá)0.05%,輸出信號(hào)多樣。
真空負(fù)壓傳感器適用于:
科研院校
食品衛(wèi)生行業(yè)
醫(yī)療設(shè)備
制藥行業(yè)
航空航天
真空包裝
自動(dòng)化設(shè)備配套
檢漏設(shè)備
可根據(jù)用戶的具體要求特殊設(shè)計(jì)、定制,滿足各種實(shí)際應(yīng)用需求。
測(cè)量范圍 | 絕 壓:0-10KPa...7MPa 高真空度:0.02-200Pa…10KPa 負(fù) 壓:0~-500KPa…-100KPa | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
信號(hào)輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
數(shù)字信號(hào)輸出RS485 | 5V/5-16VDC/24VDC | |
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
工作溫度 | -20~85℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -10~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超過:±0.02%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超過:±0.02%FS/℃ | |
過載能力 | 2倍滿量程壓力 | |
有效測(cè)量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
抗振動(dòng)性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g, 11mS | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限?。?/span> | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5,G1/4,KF16(典型); G1/2,KF25(可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產(chǎn)品重量 | 約450 克 |
型號(hào) | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY30 | -100KPa~0 …10KPa ...7MPa | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 M2:G1/4 M6:KF16 可選 M3:G1/2, M7:KF25 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | S:抗干擾 L:顯示 E:本安防爆 |
SUAY30.2.A1.M1.N1.E |